Vápnik v potravinách – tabuľka
Zdieľať
| DOPLNKY STRAVY ZADARMO |
|---|
| Omega-3 |
| Vitamín K2 |
| Na kĺby |
| Ženšen |
Vápnik je pre organizmus veľmi dôležitý, preto je nutné konzumovať potraviny, ktoré obsahujú vápnik, aby naše kosti a zuby boli zdravé a silné. Mlieko a mliečne výrobky sú často považované za jediné zdroje vápnika, ale tak to rozhodne nie je. Kde sa všade vápnik nachádza a ktoré potraviny by ste určite nemali vynechávať v jedálničku? Táto tabuľka vám pomôže.

Mnoho ľudí má intoleranciu na laktózu či alergiu na kazeín, teda je pre nich mlieko nevhodné a niektoré typy mlieka ani nestrávia, preto musia vápnik prijímať z iných potravín, ktoré sú dokonca na kalcium bohatšie. Aby sa vápnik dobre do tela vstrebal, je vhodné konzumovať aj potraviny, ktoré obsahujú vitamín D nachádzajúci sa predovšetkým v tučných rybách a v slnečnom svite.
| NÁVOD AKO SCHUDNÚŤ | ||
|---|---|---|
| Už sa nepokúšajte schudnúť metódou „pokus-omyl“. Cesta za vysnívanou postavou vedie jedine cez kalorický deficit. Jednoducho musíte viac kalórií zo seba vydať ako prijať. K tomu vám výrazne dopomôžu keto/low carb potraviny v spojitosti so zdravým životným štýlom. | ||
| Keto / Low carb manuál | Ako začať – Koľko potrebujete schudnúť | |
| Chcem schudnúť | Do 5 kg – Do 10 kg – Do 15 kg – Nad 15 kg | |
| Keto diéta od | KetoMix – KetoDiet – Chia Shake – NutriFood | |
| Diétne jedlá | Na raňajky – Na obed – Na večeru – Dezerty - Kokteily | |
| Low carb potraviny | Cestoviny – Pečivo – Káva a čaj – Ryža – Placky – Tortilla – Sladidlá – Slané – Sladkosti – Dresingy - Bylinky – Víno | |
| Nie každý má čas a chuť si pripravovať nízkosacharidové jedlá sám. V tom prípade si vyberte low carb/keto program u niektorého predajcu krabičkovej diéty. Lacné to nebude, ale pomocou tabletiek na chudnutie neschudnete. Tie totiž majú len podpornú funkciu a samé nič nezmôžu. | ||
| Krabičková diéta od | Zdravé stravovanie | |
| Tabletky na chudnutie | Hunger Blocker – eSlim – Garsin – Apetit Stop | |
Vápnik v skratke
Vápnik (lat. Calcium) je minerál, ktorý je súčasťou kostí a zubov, nachádza sa aj vo svaloch a krvi. Má vplyv na zdravé, pevné kosti a zuby, tiež aj ich vývin, pomáha k správnej funkcii srdca, krvného tlaku, metabolizmu, nervovej sústavy, svalov, chudnutiu atď. V tele dospelého jedinca sa nachádzajú až 2 kg vápnika. Nedostatok vápnika sa môže prejaviť zvýšenou lámavosťou a rednutí, kostí (osteoporóza), paradentózou, vyššou kazivosťou zubov alebo bolesťami kĺbov.
Odporúčaná denná dávka vápnika tabuľka
| Veková skupina | Príjem vápnika za deň |
| 1 – 3 roky | 600 mg |
| 4 – 6 rokov | 750 mg |
| 7 – 9 rokov | 900 mg |
| 10 – 12 rokov | 1 100 mg |
| 13 – 18 rokov | 1 200 mg |
| 19 let a viac | 1 000 mg |
| Dojčiace a tehotné do 19 let | 1 200 mg |
| Dojčiace a tehotné od 19 let | 1 000 mg |
Zdroj: výživové odporúčania DACH 2013
Odporúčaný príjem vápnika na deň sa môže mierne líšiť, pretože na internete aj v literatúre sa nachádzajú aj staršie výživové odporúčania platné pre SR alebo dokonca tiež pre ČSR z deväťdesiatych rokov. Vyššie uvedená tabuľka by však mala byť relatívne presná.
Vápnik v potravinách – tabuľka
Kde sa vápnik nachádza? Potraviny bohaté na vápnik nie sú len známe mliečne výrobky, ale aj zelenina, ovocie, strukoviny, oriešky alebo ryby. V tabuľke nájdete vybrané potraviny, ktoré sú zoradené podľa obsahu vápnika.
| Potravina [100 g] | Vápnik [mg] |
| Mak | 1 460 |
| Morské riasy | 1 400 |
| Parmezán | 1 335 |
| Ementál | 1 000 |
| Gouda | 1 000 |
| Šproty | 900 |
| Eidam 30% | 800 |
| Sezamové semienka | 785 |
| Tavený sýr | 600 |
| Camembert | 575 |
| Maslo | 575 |
| Tofu | 510 |
| Niva | 400 |
| Sardinky v oleji | 330 |
| Lieskové orechy | 300 |
| Mozzarella | 300 |
| Mandle | 252 |
| Čokoláda | 250 |
| Medvedí cesnak | 240 |
| Sójové boby | 240 |
| Kapusta | 220 |
| Kapusta | 220 |
| Karfiol | 205 |
| Ľanové semienka | 200 |
| Hrozienka | 200 |
| Figy sušené | 190 |
| Žĺtok | 140 |
| Pistácie | 135 |
| Pažítka | 130 |
| Nízko-tučné mlieko | 122 |
| Jogurt | 120 |
| Podmaslo | 120 |
| Tvaroh polotučný | 120 |
| Polotučné mlieko | 118 |
| Špenát | 117 |
| Kakaové bôby | 111 |
| Slnečnicové semienka | 110 |
| Fazuľa | 100 |
| Olivy | 97 |
| Sušené marhule | 85 |
| Zelep | 80 |
| Kapor | 80 |
| Ovsené vločky | 80 |
| Kaleráb | 71 |
| Šošovica | 65 |
| Pór | 65 |
| Brokolica | 60 |
| Šťava z kyslej kapusty | 55 |
| Krevety | 54 |
| Zaječická horká | 45 |
| Pomarančový džús | 30 |
| Morčacie mäso | 25 |
| Vincentka | 24 |
| Treska | 23 |
| Šunka | 20 |
| Avokádo | 14 |
Každý deň je nutné zjesť potraviny, ktoré vápnik obsahujú. Vyvážená zdravá strava obsahuje dostatok vápnika a ak sa v jedle ničomu nevyhýbate, nemali by ste mať problémy. Horšia situácia môže nastať u vegánov alebo u ľudí, ktorí nejedia mliečne výrobky.
Ak sa stravujete pestro a vyvážene, nie je nutné sa obávať nedostatku vápnika. Pokiaľ ale máte strach alebo viete, že nejete potraviny obsahujúce vápnik, môžete si kúpiť v lekárni bez predpisu tablety s týmto minerálom.
