Hľadáte informácie o prídavných látkach v potravinách? Prídavné látky v potravinách, ľudovo nazývané aj éčka, môžu byť úplne neškodné alebo naopak pre zdravie človeka nebezpečné. Pre detail kliknite na názov éčka a dozviete sa základné informácie o danej prídavnej látke.
Kód | Názov éčka | Je škodlivé? | Alergén | Živočíšne |
---|---|---|---|---|
E100 | Kurkumín | bezpečné | Nie | Nie |
E1000 | Kyselina cholová | bezpečné | Nie | Nie |
E1001 | Bromelaín | bezpečné | Nie | Nie |
E101 | Riboflavín | bezpečné | Nie | Nie |
E101a | Riboflavín-5-fosfát | bezpečné | Nie | Nie |
E102 | Tartrazín | nebezpečné | Áno | Nie |
E103 | Alkanín | nebezpečné | Nie | Nie |
E104 | Chinolinová žlť | nebezpečné | Áno | Nie |
E105 | Žlť | nebezpečné | Áno | Nie |
E106 | Riboflavín-5-fosforečnan sodný | nebezpečné | Nie | Nie |
E107 | Žlť 2G | nebezpečné | Áno | Nie |
E110 | Žlť SY | nebezpečné | Áno | Nie |
E1100 | Amyláza | škodlivé | Nie | Áno |
E1102 | Glukozooxidáza | bezpečné | Nie | Nie |
E1103 | Invertáza | bezpečné | Nie | Nie |
E1104 | Lipáza | bezpečné | Nie | Áno |
E1105 | Lyzozým | bezpečné | Nie | Áno |
E111 | Oranžová žlť GGN | nebezpečné | Áno | Nie |
E120 | Košenila (karmín) | nebezpečné | Áno | Áno |
E1200 | Polydextróza | bezpečné | Nie | Nie |
E1201 | Polyvinylpyrolidón | škodlivé | Nie | Nie |
E1202 | Polyvinylpolypyrolidón | škodlivé | Nie | Nie |
E1204 | Pullulán | bezpečné | Nie | Nie |
E121 | Citrónová červeň 2 | nebezpečné | Áno | Nie |
E122 | Azorubin | nebezpečné | Áno | Nie |
E123 | Amarant | nebezpečné | Áno | Nie |
E124 | Ponceau 4R | nebezpečné | Áno | Nie |
E126 | Ponceau 6R | nebezpečné | Áno | Nie |
E127 | Erythrozín | nebezpečné | Áno | Nie |
E128 | Červeň 2G | nebezpečné | Áno | Nie |
E129 | Červeň Allura AC | nebezpečné | Áno | Nie |
E130 | Indanthrene blue RS | bezpečné | Nie | Nie |
E131 | Patentná modrá V | nebezpečné | Áno | Nie |
E132 | Indigotín | nebezpečné | Áno | Nie |
E133 | Žiarivá modrá | nebezpečné | Áno | Nie |
E140 | Chlorofyly a chlorofyliny | bezpečné | Nie | Nie |
E142 | Zeleň S | škodlivé | Áno | Nie |
E1503 | Ricínový olej | bezpečné | Nie | Nie |
E155 | Hnedá HT | nebezpečné | Áno | Nie |
E160a | Karotény | bezpečné | Nie | Nie |
E210 | Kyselina benzoová | nebezpečné | Áno | Nie |
E220 | Oxid siričitý | nebezpečné | Áno | Nie |
E221 | Siričitan sodný | nebezpečné | Áno | Nie |
E222 | Hydrogénsiričitan sodný | nebezpečné | Áno | Nie |
E223 | Disiričitan sodný | nebezpečné | Áno | Nie |
E224 | Disiričitan draselný | nebezpečné | Áno | Nie |
E225 | Siričitan draselný | nebezpečné | Áno | Nie |
E226 | Siričitan vápenatý | nebezpečné | Áno | Nie |
E227 | Hydrogénsiričitan vápenatý | nebezpečné | Áno | Nie |
E228 | Hydrogénsiričitan draselný | nebezpečné | Áno | Nie |
E230 | Bifenyl | nebezpečné | Áno | Nie |
E232 | Ortofenylfenol sodný | nebezpečné | Áno | Nie |
E239 | Hexamethyléntetraamín | nebezpečné | Áno | Nie |
E240 | Formaldehyd | nebezpečné | Nie | Nie |
E249 | Dusitan draselný | nebezpečné | Áno | Nie |
E250 | Dusitan sodný | nebezpečné | Áno | Nie |
E260 | Kyselina octová | bezpečné | Nie | Nie |
E270 | Kyselina mliečna | bezpečné | Nie | Nie |
E284 | Kyselina bóritá | nebezpečné | Nie | Nie |
E285 | Tetraboritan sodný | nebezpečné | Nie | Nie |
E300 | Kyselina L-askorbová | bezpečné | Nie | Nie |
E306 | Extrakt s vysokým obsahom tokoferolov | bezpečné | Áno | Nie |
E312 | Dodecylgallát | nebezpečné | Áno | Nie |
E319 | Terciálny (terciárny) butylhydrochinon (TBHQ) | nebezpečné | Áno | Nie |
E322 | Lecitíny | bezpečné | Nie | Nie |
E330 | Kyselina citrónová | bezpečné | Nie | Nie |
E406 | Agar | bezpečné | Nie | Nie |
E414 | Arabská guma | škodlivé | Áno | Nie |
E487 | Sodium laurylsulfát sodný (SLS) | škodlivé | Áno | Nie |
E500 | Uhličitany sodné | bezpečné | Nie | Nie |
E551 | Oxid kremičitý | bezpečné | Nie | Nie |
E576 | Glukonan sodný | bezpečné | Nie | Nie |
E620 | Kyselina L- glutamová | nebezpečné | Áno | Nie |
E621 | Glutaman sodný | nebezpečné | Áno | Nie |
E622 | Glutaman draselný | nebezpečné | Áno | Nie |
E623 | Glutaman vápenatý | nebezpečné | Áno | Nie |
E624 | Glutaman amónny | nebezpečné | Áno | Nie |
E625 | Glutaman horečnatý | nebezpečné | Áno | Nie |
E900 | Dimetylpolysiloxán | bezpečné | Nie | Nie |
E901 | Včelí vosk | bezpečné | Áno | Nie |
E921 | L-cystín | nebezpečné | Nie | Nie |
E924a | Bromičnan draselný | nebezpečné | Nie | Nie |
E924b | Bromičnan vápenatý | nebezpečné | Nie | Nie |
E925 | Chlór | nebezpečné | Nie | Nie |
E938 | Argón | bezpečné | Nie | Nie |
E939 | Hélium | bezpečné | Nie | Nie |
E940 | Dichlórdifluórmetán | nebezpečné | Nie | Nie |
E941 | Dusík | bezpečné | Nie | Nie |
E951 | Aspartám | nebezpečné | Nie | Nie |
E952 | Cyklamáty | nebezpečné | Nie | Nie |
E954 | Sacharín | nebezpečné | Áno | Nie |
E960 | Stévia | bezpečné | Nie | Nie |
E999 | Extrakt kvilajovej kôry | bezpečné | Nie | Nie |
Upozornenie: Uvedené informácie v tabuľke a detailoch majú len informatívny charakter a v žiadnom prípade nie sú právne záväzné. Informácie sa snažíme pravidelne aktualizovať, ale za ich správnosť neručíme. Akékoľvek ďalšie používanie informácií je na vlastnú zodpovednosť a riziko. Pred začatím diéty alebo detoxikácie tela sa najskôr poraďte s lekárom. V prípade chyby nás kontaktujte.